
詳細介紹
全自動一體式回彈儀(含終端)GTJ-HT225S
適用標準:
中華人民共和國***標準《回彈儀》GB/T9138-2015
中華人民共和國***計量檢定規程《回彈儀》JG 817-2011
中華人民共和國行業標準《回彈法檢測混凝土抗壓強度技術規程》JGJ/T 23-2011
產品特點:
新升級主機,觸屏加按鍵操作,人機對話更友好;
APP數據處理方式,實現了數據無線采集、無線傳輸;
提供云傳輸端口可對接工程檢測管理系統,為實現試驗數據的實時采集、數據在線分析、大數據管理等提供可靠的數據來源;
采用霍爾傳感器,測試精度高;
一體式設計,體積小,攜帶方便;
Type-C充電方式,充電兼容性強;
語音報讀功能,使檢測更輕松;
專用電腦軟件進行數據分析,可快速生成檢測報告;
中英文切換顯示,方便快捷。
全自動一體式回彈儀(含終端)GTJ-HT225S技術參數:
智能無線終端 | 存儲 | 4G+32G | |
定位方式 | GPS/北斗 | ||
供電方式 | 內置鋰電池 | ||
屏幕尺寸 | 5.93HD+,TFT | ||
顯示方式 | APP顯示、中英文切換顯示 | ||
數據傳輸方式 | 數據藍牙傳輸, 數據云傳輸 | ||
體積 | 81.1×166×15mm | ||
重量 | 290g | ||
數據采集終端 | 傳感器 | 霍爾傳感器 | |
輸入方式 | 自動記錄回彈值 | ||
數據處理 | 依據規范自動進行數據修正、計算、統計分析 | ||
顯示方式 | 中文液晶 | ||
系統容量 | 1000個構件,構件***測區數100 | ||
操作方式 | 觸屏+按鍵 | ||
供電方式 | 大容量鋰電池 | ||
體積 | 142×75×25mm | ||
重量 | 170g | ||
工作環境溫度 | -10℃~45℃ | ||
標稱動能 | 2.207J | ||
彈擊拉簧剛度 | 785N/m | ||
彈擊錘沖程 | 75mm | ||
鋼砧率定值 | 80±2 | ||
打印功能 | 支持微型藍牙打印機(選配) | ||
工作環境 | -10℃~40℃<90%RH | ||
包裝規格 | 材質 | 工程塑料 | |
體積 | 440×113×220mm | ||
重量 | 3.5kg | ||
產品配置:
序號 | GTJ-HT225S全自動一體回彈儀物品清單 | 數量 |
1 | 工程箱 | 1 |
2 | 主機 | 1 |
3 | 智能無線終端 | 1 |
4 | 智能無線終端充電器 | 1套 |
5 | 磨石 | 1 |
7 | 十字改錐/一字改錐/脫脂棉 | 各1 |
8 | M2×10螺釘 | 4 |
9 | 繩帶 | 2 |
10 | 尾套 | 1 |
12 | U盤 | 1 |
13 | 操作指南 | 1 |
14 | 產品合格證、保修卡、裝箱單 | 1套 |
產品咨詢