





詳細介紹
彩色全自動一體回彈儀GTJ-HT225
產品特點:
一體式設計,體積小巧;
采用全新MOS圖像傳感器,傳統信號采集方式,數據精準可靠;
專用彩色屏幕顯示,自動記錄檢測時間日期;
機內匹配全國統一及地方曲線,可自行設置選擇;
角度、測試面、是否泵送、碳化等參數可現場設定;
語音報讀功能,嘈雜環境還可配用耳機聽;
可選配微型打印機現場打印測試結果;
超低功耗設計,持續使用供電時間8-10小時;
配備高速USB數據傳輸口可將數據傳至計算機;
上位機軟件將數據用excel格式保存,可以直接生成word報告格式,后期的軟件處理簡單方便;
可手動校正測量數據。
彩色全自動一體回彈儀GTJ-HT225技術參數:
數 據 采 集 終 端 | 傳感器 | MOS圖像傳感器 |
輸入方式 | 自動記錄回彈值 | |
數據處理 | 自動計算 | |
顯示方式 | 中文液晶 | |
系統容量 | 20萬個測點 | |
操作方式 | 按鍵 | |
供電方式 | 大容量鋰電池 | |
體積 | 123mm×55mm×25mm | |
重量 | 200g | |
工作環境溫度 | -10℃~45℃ | |
機 械 回 彈 儀 | 測強范圍 | 10-60Mpa |
標稱動能 | 2.207J | |
彈擊拉簧剛度 | 7.84N/cm | |
沖擊錘沖程 | 75mm | |
示值一致性誤差 | ≤±0.5(機械回彈儀指針讀數和儀器屏幕讀數之差) | |
鋼砧率定回彈值 | 80±2 | |
體積 | 55×55×270 | |
重量 | 1.0kg | |
工作環境溫度 | -10℃~45℃ | |
包裝規格 | 材質:工程塑料 體積:425×142×345mm 重量:4.5kg | |
產品配置:
序號 | GTJ-HT225全自動一體回彈儀物品清單 | 數量 |
1 | 工程箱 | 1 |
2 | 主機 | 1 |
3 | 磨石 | 1 |
4 | MINI-USB傳輸線 | 1 |
5 | 十字改錐/一字改錐 | 2 |
6 | M2×10螺釘 | 4 |
7 | 潤滑油 | 1 |
8 | 繩帶 | 1 |
9 | 尾套 | 1 |
10 | 充電器 | 1 |
11 | U盤 | 1 |
12 | 操作指南 | 1 |
13 | 產品合格證、保修卡、裝箱單 | 1套 |
產品咨詢